| Ime tenka | M | Tip | Nacija | Razina | Ø Šteta | Ø XP | Bitke | Pobjede | WN8 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pz.Kpfw. IV Ausf. H | 5 | 641,63 | 465 | 2722 | 59,11% | 2331,08 | |||||
| IS-3 | 8 | 1540,31 | 592 | 2244 | 54,99% | 2129,52 | |||||
| IS-6 | 8 | 1618,30 | 859 | 2198 | 56,60% | 2330,51 | |||||
| T-54 | 9 | 1491,16 | 591 | 1702 | 49,59% | 1757,70 | |||||
| CS-52 LIS | 8 | 1456,08 | 821 | 1618 | 51,67% | 1853,11 | |||||
| Bat.-Châtillon 25 t | 10 | 1843,40 | 654 | 1446 | 50,14% | 1680,14 | |||||
| IS-7 | 10 | 1905,22 | 698 | 1427 | 50,18% | 1679,80 | |||||
| TVP T 50/51 | 10 | 1780,54 | 664 | 1335 | 49,36% | 1511,73 | |||||
| T-62A | 10 | 1864,70 | 695 | 1309 | 49,58% | 1757,39 | |||||
| Object 140 | 10 | 1996,31 | 672 | 1218 | 52,38% | 1978,49 | |||||
| KV-85 | 6 | 962,75 | 567 | 1183 | 60,27% | 2012,26 | |||||
| T34 | 8 | 1384,07 | 761 | 1131 | 52,61% | 1911,06 | |||||
| M48A5 Patton | 10 | 1799,29 | 685 | 1118 | 47,67% | 1496,24 | |||||
| Grille 15 | 10 | 1873,59 | 610 | 1063 | 50,24% | 1431,93 | |||||
| Bat.-Châtillon 155 58 | 10 | 1446,59 | 456 | 1021 | 49,76% | 1460,88 | |||||
| E 50 Ausf. M | 10 | 1845,49 | 633 | 937 | 49,20% | 1596,16 | |||||
| G.W. Tiger | 9 | 1384,71 | 467 | 900 | 47,33% | 1410,97 | |||||
| AMX 50 Foch (155) | 10 | 2050,20 | 587 | 883 | 53,00% | 1675,02 | |||||
| Panhard EBR 105 | 10 | 988,81 | 703 | 880 | 51,59% | 1163,96 | |||||
| M103 | 9 | 1709,66 | 734 | 797 | 54,83% | 1902,75 | |||||
| WZ-111 model 5A | 10 | 1741,26 | 673 | 780 | 49,87% | 1374,54 | |||||
| T57 Heavy | 10 | 2142,91 | 675 | 779 | 50,06% | 1861,51 | |||||
| Škoda T 50 | 9 | 1807,93 | 665 | 771 | 53,44% | 2040,99 | |||||
| WZ-120 | 9 | 1603,24 | 630 | 762 | 54,46% | 1822,43 | |||||
| T-34 | 5 | 453,05 | 319 | 761 | 54,53% | 1356,77 | |||||
| Object 261 | 10 | 1475,15 | 608 | 750 | 47,47% | 1404,64 | |||||
| Tortoise | 9 | 2010,50 | 739 | 744 | 56,72% | 2020,20 | |||||
| Object 277 | 10 | 1846,79 | 793 | 733 | 50,61% | 1566,43 | |||||
| T-100 LT | 10 | 911,22 | 637 | 704 | 49,29% | 1098,43 | |||||
| STB-1 | 10 | 1854,06 | 646 | 700 | 49,29% | 1522,53 | |||||
| T110E5 | 10 | 2015,70 | 773 | 676 | 51,78% | 1809,31 | |||||
| Super Conqueror | 10 | 1944,91 | 667 | 671 | 53,06% | 1653,03 | |||||
| T-43 | 7 | 833,26 | 444 | 670 | 53,73% | 1447,46 | |||||
| MT-25 | 6 | 240,49 | 376 | 669 | 49,33% | 582,63 | |||||
| M18 Hellcat | 6 | 877,80 | 597 | 665 | 55,19% | 1942,86 | |||||
| G.W. Panther | 7 | 1268,43 | 397 | 662 | 46,98% | 1781,07 | |||||
| Leopard Prototyp A | 9 | 1699,59 | 728 | 648 | 52,47% | 1779,20 | |||||
| Manticore | 10 | 1056,06 | 706 | 641 | 49,45% | 1274,16 | |||||
| AMX M4 mle. 51 | 9 | 1620,80 | 641 | 637 | 49,61% | 1513,41 | |||||
| AMX 50 B | 10 | 1861,87 | 679 | 624 | 49,52% | 1528,80 | |||||
| T110E4 | 10 | 1867,59 | 680 | 612 | 50,65% | 1325,83 | |||||
| IS | 7 | 990,32 | 442 | 609 | 51,23% | 1459,01 | |||||
| StuG III Ausf. G | 5 | 684,29 | 450 | 609 | 54,84% | 2002,31 | |||||
| Turtle Mk. I | 8 | 1538,64 | 903 | 599 | 54,26% | 1664,24 | |||||
| Bat.-Châtillon 155 55 | 9 | 1448,58 | 404 | 592 | 50,17% | 1770,56 | |||||
| Rheinmetall Panzerwagen | 10 | 959,30 | 669 | 589 | 48,05% | 999,01 | |||||
| T29 | 7 | 1264,17 | 618 | 576 | 57,64% | 1873,17 | |||||
| AMX 13 90 | 9 | 837,26 | 554 | 542 | 51,48% | 1297,78 | |||||
| ST-II | 10 | 1804,80 | 703 | 540 | 50,19% | 1447,13 | |||||
| Type 4 Chi-To | 6 | 798,85 | 588 | 535 | 53,27% | 1847,71 | |||||
| T49 | 9 | 946,20 | 611 | 527 | 51,23% | 1397,68 | |||||
| Maus | 10 | 1833,83 | 782 | 526 | 54,75% | 1546,55 | |||||
| GSOR 3301 AVR FS | 9 | 664,40 | 669 | 524 | 51,34% | 941,87 | |||||
| AMX 13 105 | 10 | 1083,85 | 643 | 514 | 49,61% | 1206,80 | |||||
| Object 430 Version II | 9 | 1334,11 | 658 | 513 | 51,66% | 1378,82 | |||||
| Object 430U | 10 | 1906,29 | 716 | 509 | 51,67% | 1646,19 | |||||
| WZ-132-1 | 10 | 1160,47 | 577 | 506 | 50,59% | 1331,84 | |||||
| AMX M4 mle. 54 | 10 | 2074,43 | 755 | 505 | 50,10% | 1572,69 | |||||
| T-34-85 | 6 | 472,17 | 292 | 487 | 46,61% | 763,39 | |||||
| Object 268 Version 4 | 10 | 1963,33 | 706 | 487 | 55,85% | 1518,84 | |||||
| T-44 | 8 | 1058,27 | 481 | 485 | 53,61% | 1604,34 | |||||
| E 100 | 10 | 1857,66 | 641 | 476 | 51,05% | 1541,08 | |||||
| LTTB | 8 | 779,53 | 560 | 468 | 54,06% | 1685,22 | |||||
| Spähpanzer Ru 251 | 9 | 874,11 | 630 | 467 | 52,46% | 1434,55 | |||||
| Hummel | 6 | 898,68 | 371 | 465 | 52,47% | 1504,58 | |||||
| Tiger (P) | 7 | 1113,64 | 501 | 464 | 55,17% | 1687,15 | |||||
| Type 62 | 7 | 524,26 | 469 | 457 | 51,64% | 1070,28 | |||||
| Concept No. 5 | 10 | 1605,55 | 716 | 446 | 52,91% | 1240,43 | |||||
| WZ-111 model 1-4 | 9 | 1612,64 | 714 | 445 | 51,69% | 1633,91 | |||||
| Rinoceronte | 10 | 2207,11 | 797 | 440 | 50,45% | 1901,13 | |||||
| Jagdpanzer E 100 | 10 | 2024,19 | 644 | 426 | 54,46% | 1577,44 | |||||
| 212A | 9 | 1318,29 | 393 | 424 | 48,58% | 1304,30 | |||||
| Rhm.-Borsig Waffenträger | 8 | 1664,93 | 689 | 415 | 52,53% | 2036,02 | |||||
| Strv 103B | 10 | 1762,07 | 612 | 414 | 50,72% | 1190,58 | |||||
| Pz.Kpfw. VII | 10 | 2027,07 | 756 | 413 | 50,85% | 1627,54 | |||||
| Type 4 Heavy | 9 | 1591,09 | 647 | 411 | 54,26% | 1698,29 | |||||
| T26E4 SuperPershing | 8 | 1268,07 | 659 | 409 | 47,43% | 1846,29 | |||||
| BZ-75 | 10 | 1882,94 | 761 | 401 | 50,87% | 1414,90 | |||||
| AMX 30 B | 10 | 1527,09 | 666 | 401 | 45,64% | 1219,30 | |||||
| M53/M55 | 9 | 1451,58 | 722 | 395 | 49,62% | 1500,36 | |||||
| FV304 | 6 | 773,81 | 443 | 392 | 55,10% | 1643,34 | |||||
| T71 DA | 7 | 592,83 | 544 | 381 | 48,29% | 1137,54 | |||||
| Progetto M40 mod. 65 | 10 | 1834,51 | 685 | 367 | 52,86% | 1490,53 | |||||
| 122 TM | 8 | 1358,69 | 781 | 366 | 49,73% | 1559,58 | |||||
| FV207 | 8 | 1039,82 | 480 | 365 | 51,51% | 1353,68 | |||||
| Leopard 1 | 10 | 1722,48 | 735 | 363 | 50,14% | 1347,38 | |||||
| 60TP Lewandowskiego | 10 | 2220,32 | 691 | 362 | 50,83% | 1765,01 | |||||
| VK 45.02 (P) Ausf. B | 9 | 1808,27 | 704 | 362 | 56,08% | 2022,54 | |||||
| WZ-132A | 9 | 1211,96 | 723 | 359 | 49,03% | 1929,92 | |||||
| K-91 | 10 | 1749,88 | 794 | 350 | 55,71% | 1525,46 | |||||
| Emil II | 9 | 1885,97 | 824 | 349 | 54,44% | 1858,66 | |||||
| T 55A | 9 | 1551,38 | 682 | 343 | 50,44% | 1601,62 | |||||
| FV217 Badger | 10 | 1934,32 | 785 | 341 | 53,67% | 1440,44 | |||||
| G.W. E 100 | 10 | 1287,71 | 522 | 336 | 44,05% | 1074,09 | |||||
| Lorraine 155 mle. 51 | 8 | 1291,55 | 420 | 332 | 52,11% | 1778,98 | |||||
| Object 268 | 10 | 2169,36 | 582 | 330 | 53,33% | 1747,69 | |||||
| Vz. 55 | 10 | 2179,60 | 699 | 326 | 49,39% | 1806,81 | |||||
| T28 Prototype | 8 | 1450,26 | 681 | 326 | 56,44% | 1872,17 | |||||
| UDES 16 | 9 | 1211,15 | 531 | 325 | 47,69% | 1141,81 | |||||
| DBV-152 | 10 | 2089,93 | 673 | 325 | 43,38% | 1325,79 | |||||
| Centurion Mk. 7/1 | 9 | 1491,78 | 770 | 323 | 53,25% | 1476,53 | |||||
| T110E3 | 10 | 1778,36 | 593 | 321 | 49,22% | 1181,07 | |||||
| Centurion Action X | 10 | 1734,20 | 661 | 314 | 50,00% | 1372,07 | |||||
| E 75 | 9 | 1697,17 | 698 | 314 | 52,55% | 1819,44 | |||||
| Prototipo Standard B | 9 | 1576,20 | 557 | 306 | 45,10% | 1512,84 | |||||
| Emil I | 8 | 1555,68 | 849 | 305 | 55,08% | 2274,11 | |||||
| VK 45.02 (P) Ausf. A | 8 | 1165,94 | 518 | 305 | 50,49% | 1471,96 | |||||
| Caernarvon | 8 | 1163,41 | 555 | 294 | 51,02% | 1467,11 | |||||
| AMX 50 Foch | 9 | 1514,25 | 724 | 292 | 52,40% | 1380,10 | |||||
| SU-14-2 | 8 | 1287,32 | 421 | 291 | 52,58% | 1652,73 | |||||
| Conqueror | 9 | 1659,96 | 764 | 291 | 50,86% | 1681,37 | |||||
| Ferdinand | 8 | 1352,43 | 496 | 284 | 49,65% | 1466,54 | |||||
| T-10 | 9 | 1569,79 | 682 | 284 | 57,04% | 1739,80 | |||||
| Strv 103-0 | 9 | 1749,47 | 728 | 282 | 52,13% | 1641,22 | |||||
| E 50 | 9 | 1626,28 | 686 | 282 | 52,84% | 1638,25 | |||||
| Waffenträger auf Pz. IV | 9 | 1654,79 | 550 | 282 | 52,84% | 1479,27 | |||||
| AS-XX 40 t | 11 | 1900,90 | 773 | 280 | 46,07% | 1432,11 | |||||
| Bat.-Châtillon 25 t AP | 9 | 1391,60 | 654 | 277 | 47,65% | 1444,29 | |||||
| T54E1 | 9 | 1735,71 | 730 | 272 | 51,84% | 1840,86 | |||||
| XM551 Sheridan | 10 | 1152,88 | 609 | 272 | 43,38% | 1164,67 | |||||
| M46 Patton | 9 | 1624,15 | 782 | 271 | 52,03% | 1749,18 | |||||
| SU-14-1 | 7 | 1028,13 | 429 | 267 | 50,94% | 1576,12 | |||||
| Object 705A | 10 | 2118,09 | 695 | 266 | 54,51% | 1825,77 | |||||
| TVP VTU Koncept | 8 | 919,77 | 519 | 265 | 54,72% | 1306,37 | |||||
| IS-4 | 10 | 2004,50 | 739 | 265 | 52,08% | 1720,57 | |||||
| Jagdtiger | 9 | 1956,63 | 539 | 264 | 52,65% | 1970,85 | |||||
| M41 Walker Bulldog | 8 | 817,10 | 572 | 263 | 51,33% | 1687,63 | |||||
| AMX 12 t | 6 | 493,56 | 544 | 259 | 56,76% | 1454,75 | |||||
| AMX 30 1er prototype | 9 | 1610,47 | 849 | 258 | 58,91% | 1925,60 | |||||
| Type 71 | 10 | 1620,76 | 725 | 257 | 46,30% | 1024,44 | |||||
| T-50 | 5 | 189,63 | 306 | 257 | 54,47% | 586,92 | |||||
| FV215b (183) | 10 | 1636,39 | 564 | 253 | 46,64% | 1161,24 | |||||
| T-150 | 6 | 954,85 | 595 | 251 | 62,15% | 2029,73 | |||||
| Type 61 | 9 | 1519,85 | 591 | 247 | 45,75% | 1512,63 | |||||
| Progetto C50 mod. 66 | 9 | 1911,86 | 891 | 242 | 56,20% | 2192,86 | |||||
| CS-63 | 10 | 1941,36 | 835 | 242 | 54,13% | 1650,07 | |||||
| ST-I | 9 | 1778,13 | 579 | 241 | 58,09% | 1938,10 | |||||
| Vz. 71 Tesák | 10 | 848,49 | 613 | 239 | 45,19% | 795,42 | |||||
| ISU-152 | 8 | 1572,81 | 728 | 238 | 55,04% | 1965,44 | |||||
| Pz.Kpfw. 38 (t) n.A. | 4 | 185,04 | 253 | 238 | 52,52% | 555,87 | |||||
| Hirschkäfer | 11 | 2038,13 | 741 | 238 | 50,00% | 1407,16 | |||||
| E 25 | 7 | 1037,51 | 612 | 237 | 51,90% | 1608,60 | |||||
| Kranvagn | 10 | 2218,58 | 655 | 236 | 47,03% | 1876,41 | |||||
| Waffenträger auf E 100 | 10 | 2156,42 | 484 | 236 | 52,12% | 1612,04 | |||||
| XM69 Hacker | 11 | 1912,98 | 792 | 236 | 45,76% | 1185,09 | |||||
| T-34-2 | 8 | 1122,30 | 718 | 233 | 54,94% | 1707,33 | |||||
| VK 16.02 Leopard | 5 | 159,31 | 258 | 232 | 52,16% | 385,12 | |||||
| SU-101 | 8 | 1031,25 | 453 | 232 | 44,40% | 1095,34 | |||||
| WZ-132 | 8 | 813,38 | 700 | 230 | 50,87% | 1454,74 | |||||
| KV-4 | 8 | 1430,11 | 558 | 230 | 50,43% | 2011,64 | |||||
| Panhard AML Lynx 6x6 | 8 | 466,57 | 504 | 230 | 53,91% | 755,41 | |||||
| leKpz Borkenkäfer | 11 | 1401,13 | 832 | 230 | 52,17% | 1517,59 | |||||
| T-54 ltwt. | 9 | 1270,10 | 801 | 229 | 51,09% | 2355,79 | |||||
| 121 | 10 | 1860,62 | 720 | 225 | 50,22% | 1571,77 | |||||
| AT 2 | 5 | 544,09 | 529 | 225 | 56,89% | 1583,04 | |||||
| UDES 03 | 8 | 1277,55 | 657 | 223 | 50,67% | 1441,66 | |||||
| Aufklärungspanzer Panther | 7 | 680,74 | 472 | 223 | 52,47% | 1669,37 | |||||
| AMX AC mle. 48 | 8 | 1270,41 | 553 | 220 | 50,91% | 1504,01 | |||||
| M40/M43 | 8 | 1182,95 | 550 | 217 | 46,08% | 1303,43 | |||||
| Object 704 | 9 | 2295,90 | 672 | 217 | 57,14% | 2317,00 | |||||
| WZ-113G FT | 10 | 2171,89 | 781 | 217 | 53,92% | 1458,46 | |||||
| P.44 Pantera | 8 | 952,56 | 530 | 215 | 48,37% | 1164,48 | |||||
| AMX 65 t | 8 | 1121,00 | 645 | 206 | 43,20% | 1319,35 | |||||
| Panhard EBR 90 | 9 | 695,68 | 725 | 205 | 54,15% | 1044,98 | |||||
| O-Ho | 8 | 1185,47 | 514 | 201 | 49,75% | 1416,17 | |||||
| AMX 50 Foch B | 10 | 1968,35 | 717 | 201 | 51,74% | 1562,50 | |||||
| SU-122-54 | 9 | 1384,88 | 522 | 200 | 58,00% | 1437,74 | |||||
| Type 5 Heavy | 10 | 1634,51 | 642 | 199 | 44,72% | 1048,51 | |||||
| T30 | 9 | 1855,89 | 763 | 196 | 51,53% | 1794,75 | |||||
| Conqueror Gun Carriage | 10 | 1179,01 | 639 | 196 | 49,49% | 923,50 | |||||
| Indien-Panzer | 8 | 1362,06 | 567 | 196 | 58,67% | 2249,17 | |||||
| M26 Pershing | 8 | 1235,33 | 788 | 194 | 49,48% | 1752,15 | |||||
| Crusader 5.5-in. SP | 7 | 773,46 | 392 | 191 | 52,36% | 1117,32 | |||||
| Tiger II | 8 | 1419,29 | 803 | 188 | 57,98% | 1914,41 | |||||
| FV4005 Stage II | 10 | 1548,74 | 579 | 188 | 48,94% | 1111,76 | |||||
| Ares 90 C | 11 | 2138,23 | 852 | 188 | 47,87% | 1555,54 | |||||
| SU-85 | 5 | 530,84 | 263 | 187 | 47,59% | 1280,62 | |||||
| IS-M | 8 | 1200,84 | 513 | 186 | 54,30% | 1512,95 | |||||
| AMX 50 120 | 9 | 1676,29 | 814 | 184 | 59,24% | 1720,90 | |||||
| Konštrukta T-34/100 | 7 | 758,04 | 448 | 183 | 52,46% | 1164,59 | |||||
| VK 30.01 (P) | 6 | 604,38 | 352 | 182 | 54,95% | 1070,82 | |||||
| Leo | 7 | 842,14 | 578 | 181 | 51,38% | 1409,07 | |||||
| T32 | 8 | 1126,39 | 596 | 181 | 49,72% | 1394,85 | |||||
| AMX 50 100 | 8 | 1352,86 | 783 | 179 | 49,72% | 1606,52 | |||||
| AT 8 | 6 | 754,44 | 585 | 178 | 62,92% | 1559,49 | |||||
| Type 58 | 6 | 708,04 | 594 | 175 | 60,57% | 1746,84 | |||||
| UDES 15/16 | 10 | 1997,37 | 749 | 175 | 49,14% | 1678,72 | |||||
| AT 15 | 8 | 1401,93 | 808 | 173 | 58,96% | 1897,14 | |||||
| SU-100 | 6 | 706,60 | 446 | 172 | 50,58% | 1270,80 | |||||
| Panther II | 8 | 1290,81 | 703 | 171 | 49,71% | 2151,84 | |||||
| Object 416 | 8 | 1211,33 | 671 | 169 | 46,15% | 1610,60 | |||||
| KV-13 | 7 | 518,07 | 321 | 163 | 48,47% | 670,24 | |||||
| T69 | 8 | 1269,00 | 693 | 163 | 54,60% | 2004,50 | |||||
| AMX 13 75 | 7 | 315,89 | 501 | 159 | 50,31% | 506,74 | |||||
| TNH T Vz. 51 | 9 | 1617,73 | 804 | 154 | 51,30% | 1592,27 | |||||
| FV4004 Conway | 9 | 1366,67 | 654 | 152 | 47,37% | 1209,06 | |||||
| M-V-Y | 10 | 1886,01 | 811 | 150 | 50,00% | 1507,46 | |||||
| Ares 90 | 10 | 1850,06 | 778 | 150 | 46,67% | 1334,82 | |||||
| Lion | 10 | 1519,97 | 673 | 147 | 42,86% | 1109,26 | |||||
| Object 260 | 10 | 1725,82 | 776 | 144 | 55,56% | 1202,51 | |||||
| NC 70 Błyskawica | 10 | 1589,59 | 687 | 142 | 49,30% | 1074,67 | |||||
| T95 | 9 | 1900,93 | 848 | 141 | 60,28% | 1862,74 | |||||
| Tiger I | 7 | 928,95 | 568 | 139 | 50,36% | 1179,42 | |||||
| T25/2 | 7 | 835,35 | 530 | 139 | 48,92% | 1226,50 | |||||
| UDES 14 Alt 5 | 8 | 887,36 | 557 | 137 | 38,69% | 909,67 | |||||
| Hotchkiss EBR | 7 | 472,15 | 482 | 137 | 51,09% | 996,69 | |||||
| FV230 Canopener | 10 | 1895,64 | 816 | 137 | 53,28% | 1325,07 | |||||
| IS-2-II | 8 | 1292,71 | 748 | 135 | 48,89% | 1730,01 | |||||
| GSOR 1006 Scheme 7 | 9 | 1398,26 | 760 | 133 | 49,62% | 1282,85 | |||||
| T20 | 7 | 859,17 | 540 | 127 | 51,18% | 1441,24 | |||||
| Type T-34 | 5 | 448,46 | 468 | 127 | 51,97% | 1413,23 | |||||
| Taschenratte | 11 | 2442,76 | 950 | 127 | 50,39% | 1484,28 | |||||
| KR-1 | 11 | 2087,23 | 905 | 127 | 50,39% | 1318,17 | |||||
| T67 | 5 | 704,01 | 506 | 126 | 56,35% | 2170,16 | |||||
| AMX AC mle. 46 | 7 | 758,31 | 470 | 125 | 48,00% | 914,11 | |||||
| FV215b | 10 | 1680,57 | 739 | 123 | 49,59% | 1314,54 | |||||
| Lorraine 155 mle. 50 | 7 | 1106,48 | 563 | 123 | 53,66% | 1567,81 | |||||
| T92 HMC | 10 | 1179,07 | 678 | 123 | 59,35% | 983,79 | |||||
| AMX ELC bis | 5 | 334,23 | 341 | 123 | 48,78% | 1127,01 | |||||
| Strv 107-12 | 11 | 1995,49 | 839 | 121 | 56,20% | 1284,65 | |||||
| Sturer Emil | 7 | 1018,07 | 609 | 121 | 54,55% | 1646,16 | |||||
| 53TP Markowskiego | 8 | 1244,55 | 803 | 120 | 60,00% | 1575,94 | |||||
| Ho-Ri 3 | 10 | 2004,11 | 705 | 120 | 47,50% | 1321,90 | |||||
| M-III-Y | 8 | 1308,66 | 850 | 118 | 52,54% | 1562,07 | |||||
| Leichttraktor | 1 | 211,20 | 337 | 117 | 54,70% | 1296,86 | |||||
| KV-1 | 5 | 609,99 | 468 | 117 | 61,54% | 1502,65 | |||||
| Black Prince | 7 | 1049,15 | 504 | 116 | 47,41% | 1507,75 | |||||
| LHMTV | 8 | 566,00 | 644 | 116 | 53,45% | 939,02 | |||||
| ARL V39 | 6 | 610,89 | 434 | 115 | 48,70% | 1091,41 | |||||
| 121B | 10 | 1760,08 | 821 | 115 | 53,91% | 1562,78 | |||||
| BZ-79 | 11 | 2314,09 | 827 | 113 | 44,25% | 1247,14 | |||||
| FV4025 Contriver | 11 | 2225,48 | 845 | 113 | 45,13% | 1358,93 | |||||
| T37 | 6 | 552,63 | 436 | 109 | 53,21% | 1646,18 | |||||
| 50TP Tyszkiewicza | 9 | 1503,40 | 818 | 108 | 54,63% | 1482,12 | |||||
| M-VI-Y | 9 | 1567,08 | 777 | 108 | 44,44% | 1541,91 | |||||
| SU-100M1 | 7 | 958,96 | 432 | 107 | 46,73% | 1313,25 | |||||
| SU-152 | 7 | 1066,44 | 605 | 106 | 51,89% | 1588,95 | |||||
| Progetto CC55 mod. 54 | 8 | 1768,25 | 930 | 106 | 50,94% | 2330,64 | |||||
| Ikv 90 Typ B | 7 | 763,50 | 596 | 106 | 50,94% | 1073,30 | |||||
| O-Ni | 7 | 1173,30 | 651 | 105 | 64,76% | 1992,14 | |||||
| Controcarro 1 Mk. 2 | 9 | 1695,16 | 901 | 104 | 60,58% | 1653,84 | |||||
| SDP 58 Kilana | 8 | 1154,42 | 657 | 104 | 49,04% | 1100,15 | |||||
| Kunze Panzer | 9 | 1419,94 | 716 | 104 | 46,15% | 1296,21 | |||||
| Grille | 5 | 498,31 | 242 | 101 | 45,54% | 1007,97 | |||||
| Controcarro 3 Minotauro | 10 | 2055,31 | 776 | 100 | 51,00% | 1470,95 | |||||
| A-20 | 5 | 76,26 | 155 | 99 | 45,45% | 65,16 | |||||
| AMX 13 F3 AM | 6 | 764,47 | 456 | 99 | 52,53% | 1223,42 | |||||
| CS-59 | 9 | 1614,10 | 798 | 99 | 47,47% | 1611,11 | |||||
| T28 | 8 | 1525,78 | 871 | 98 | 57,14% | 2129,77 | |||||
| Panhard AMD 178B | 6 | 274,93 | 322 | 98 | 53,06% | 694,53 | |||||
| Charioteer | 8 | 1055,88 | 637 | 95 | 49,47% | 1102,80 | |||||
| Jagdpanzer 38(t) Hetzer | 4 | 391,68 | 268 | 94 | 55,32% | 1099,15 | |||||
| AE Phase I | 9 | 1703,81 | 826 | 94 | 54,26% | 1690,53 | |||||
| Vickers Medium Mk. III | 3 | 106,61 | 129 | 92 | 45,65% | 195,82 | |||||
| 110 | 8 | 1205,64 | 757 | 92 | 48,91% | 1455,86 | |||||
| O-I | 6 | 859,18 | 513 | 92 | 53,26% | 1669,61 | |||||
| Felice | 9 | 1387,25 | 730 | 92 | 47,83% | 1278,02 | |||||
| T-34-1 | 7 | 1138,45 | 821 | 91 | 58,24% | 2191,55 | |||||
| P.43 ter | 7 | 894,53 | 695 | 91 | 53,85% | 1447,21 | |||||
| Object 430 | 10 | 2015,07 | 813 | 90 | 47,78% | 1784,11 | |||||
| Panther | 7 | 978,40 | 748 | 89 | 53,93% | 1912,50 | |||||
| WZ-131 | 7 | 718,51 | 722 | 88 | 53,41% | 1556,38 | |||||
| Centurion Mk. I | 8 | 1009,65 | 741 | 88 | 52,27% | 1326,74 | |||||
| VK 28.01 | 6 | 434,88 | 376 | 88 | 47,73% | 1195,29 | |||||
| VK 30.02 (M) | 6 | 620,02 | 591 | 88 | 54,55% | 1255,09 | |||||
| SDP wz 66 Grom | 8 | 1597,99 | 827 | 88 | 55,68% | 1687,34 | |||||
| 59-16 | 6 | 370,28 | 561 | 87 | 42,53% | 972,51 | |||||
| SU-8 | 6 | 735,18 | 427 | 87 | 40,23% | 1041,79 | |||||
| T21 | 6 | 182,68 | 423 | 87 | 39,08% | 232,57 | |||||
| KV-2 | 6 | 973,94 | 675 | 86 | 52,33% | 1973,96 | |||||
| WZ-114 | 9 | 1624,62 | 852 | 86 | 58,14% | 1711,53 | |||||
| TT-130M | 9 | 1523,65 | 772 | 81 | 51,85% | 1430,79 | |||||
| T1 Heavy | 5 | 372,39 | 289 | 80 | 46,25% | 579,66 | |||||
| KV-3 | 7 | 1126,25 | 762 | 79 | 63,29% | 1686,89 | |||||
| Object Kust | 8 | 1413,48 | 717 | 79 | 46,84% | 1496,43 | |||||
| Object 705 | 9 | 1536,87 | 789 | 78 | 56,41% | 1510,64 | |||||
| M6 | 6 | 403,16 | 316 | 77 | 45,45% | 425,89 | |||||
| AT 7 | 7 | 1165,05 | 729 | 77 | 59,74% | 1836,69 | |||||
| Object 452K | 10 | 1929,99 | 761 | 76 | 47,37% | 1482,72 | |||||
| T-832 | 8 | 1437,84 | 885 | 75 | 60,00% | 1526,36 | |||||
| BT-7 | 4 | 89,53 | 142 | 72 | 52,78% | 182,20 | |||||
| VK 168.01 (P) | 8 | 1303,17 | 787 | 71 | 52,11% | 1703,44 | |||||
| M4A1 Sherman | 5 | 649,36 | 565 | 70 | 57,14% | 2019,52 | |||||
| Patton the Tank | 9 | 1172,43 | 636 | 68 | 42,65% | 1052,33 | |||||
| Ikv 65 Alt II | 6 | 593,00 | 503 | 66 | 53,03% | 1013,86 | |||||
| M5 Stuart | 4 | 83,61 | 231 | 66 | 57,58% | 161,12 | |||||
| Cobra | 9 | 1751,71 | 807 | 65 | 49,23% | 1630,61 | |||||
| Comet | 7 | 780,22 | 699 | 64 | 53,13% | 1243,26 | |||||
| Wespe | 3 | 299,19 | 181 | 64 | 48,44% | 1157,51 | |||||
| TS-60 | 9 | 1480,72 | 821 | 64 | 56,25% | 1399,54 | |||||
| IS-3-II | 9 | 1523,28 | 742 | 61 | 47,54% | 1313,80 | |||||
| Ikv 103 | 5 | 305,95 | 303 | 60 | 61,67% | 782,31 | |||||
| S35 CA | 5 | 623,78 | 343 | 59 | 57,63% | 1393,46 | |||||
| Sav m/43 | 4 | 184,17 | 218 | 58 | 56,90% | 436,83 | |||||
| Object 263 | 9 | 1645,62 | 782 | 58 | 51,72% | 1445,58 | |||||
| M3 Lee | 4 | 250,21 | 217 | 57 | 56,14% | 873,11 | |||||
| T28 Concept | 7 | 1063,25 | 529 | 57 | 54,39% | 1655,44 | |||||
| M7 | 5 | 211,96 | 251 | 56 | 53,57% | 659,66 | |||||
| M4A3E2 Sherman Jumbo | 6 | 797,96 | 571 | 55 | 65,45% | 2069,78 | |||||
| SU-122A | 5 | 690,22 | 425 | 55 | 50,91% | 1917,02 | |||||
| SDP 60 Gonkiewicza | 9 | 1554,65 | 702 | 52 | 42,31% | 1205,21 | |||||
| KPz 3 Projekt 07 HK | 9 | 1490,75 | 720 | 52 | 51,92% | 1393,15 | |||||
| FV201 (A45) | 7 | 790,44 | 545 | 50 | 58,00% | 1201,21 | |||||
| 45TP Habicha | 7 | 1104,33 | 712 | 49 | 48,98% | 1545,46 | |||||
| MS-1 | 1 | 159,15 | 187 | 47 | 55,32% | 898,19 | |||||
| Bishop | 5 | 514,93 | 436 | 46 | 58,70% | 1174,43 | |||||
| M12 | 7 | 923,44 | 583 | 45 | 46,67% | 1093,29 | |||||
| Nashorn | 6 | 1064,44 | 677 | 45 | 55,56% | 2253,65 | |||||
| VK 30.01 (H) | 5 | 745,05 | 437 | 44 | 59,09% | 2301,24 | |||||
