Ime tenka | M | Tip | Nacija | Razina | Ø Šteta | Ø XP | Bitke | Pobjede | WN8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Covenanter | 5 | 120,61 | 176 | 56 | 53,57% | 255,63 | |||||
SU-76M | 4 | 154,67 | 154 | 43 | 58,14% | 347,43 | |||||
Cruiser Mk. IV | 4 | 184,96 | 278 | 23 | 47,83% | 436,25 | |||||
Cruiser Mk. III | 3 | 156,70 | 219 | 20 | 35,00% | 524,93 | |||||
AT-1 | 2 | 182,21 | 178 | 14 | 57,14% | 696,81 | |||||
Vickers Medium Mk. I | 1 | 16,00 | 80 | 3 | 33,33% | 0,00 | |||||
Leichttraktor | 1 | 103,00 | 113 | 2 | 0,00% | 216,14 | |||||
MS-1 | 1 | 71,50 | 125 | 2 | 50,00% | 211,03 | |||||
Loyd Gun Carriage | 2 | 56,50 | 66 | 2 | 0,00% | 100,28 | |||||
Renault Otsu | 1 | 30,00 | 91 | 1 | 100,00% | 261,00 |
David_01_1
Sveukupna statistika
Ukupno | Zadnja 24 sata | Zadnjih 7 dana | Zadnjih 30 dana | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitke | 166 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ø Razina | 3,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Pobjede | 84 | 50,60% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Izgubljene | 80 | 48,19% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Neriješeno | 2 | 1,20% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Preživjele bitke | 42 | 25,30% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Uništenih tenkova | 95 | 0,57 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Odnos razaranja | 0,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Otkriveno tenkova | 90 | 0,54 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Počinjena šteta | 143,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Bodovi zauzimanja | 282 | 1,70 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Obrambeni bodovi | 51 | 0,31 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Iskustvo | 185,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
WN7 | 516,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
WN8 | 332,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ukupno | ||
---|---|---|
Bitke | 166 | |
Ø Razina | 3,88 | |
Pobjede | 84 | 50,60% |
Izgubljene | 80 | 48,19% |
Neriješeno | 2 | 1,20% |
Preživjele bitke | 42 | 25,30% |
Uništenih tenkova | 95 | 0,57 |
Odnos razaranja | 0,77 | |
Otkriveno tenkova | 90 | 0,54 |
Počinjena šteta | 143,88 | |
Bodovi zauzimanja | 282 | 1,70 |
Obrambeni bodovi | 51 | 0,31 |
Iskustvo | 185,07 | |
WN7 | 516,54 | |
WN8 | 332,62 |
Zadnja 24 sata | ||
---|---|---|
Bitke | 0 | |
Ø Razina | 0,00 | |
Pobjede | 0 | 0,00% |
Izgubljene | 0 | 0,00% |
Neriješeno | 0 | 0,00% |
Preživjele bitke | 0 | 0,00% |
Uništenih tenkova | 0 | 0,00 |
Odnos razaranja | 0,00 | |
Otkriveno tenkova | 0 | 0,00 |
Počinjena šteta | 0,00 | |
Bodovi zauzimanja | 0 | 0,00 |
Obrambeni bodovi | 0 | 0,00 |
Iskustvo | 0,00 | |
WN7 | 0,00 | |
WN8 | 0,00 |
Zadnjih 7 dana | ||
---|---|---|
Bitke | 0 | |
Ø Razina | 0,00 | |
Pobjede | 0 | 0,00% |
Izgubljene | 0 | 0,00% |
Neriješeno | 0 | 0,00% |
Preživjele bitke | 0 | 0,00% |
Uništenih tenkova | 0 | 0,00 |
Odnos razaranja | 0,00 | |
Otkriveno tenkova | 0 | 0,00 |
Počinjena šteta | 0,00 | |
Bodovi zauzimanja | 0 | 0,00 |
Obrambeni bodovi | 0 | 0,00 |
Iskustvo | 0,00 | |
WN7 | 0,00 | |
WN8 | 0,00 |
Zadnjih 30 dana | ||
---|---|---|
Bitke | 0 | |
Ø Razina | 0,00 | |
Pobjede | 0 | 0,00% |
Izgubljene | 0 | 0,00% |
Neriješeno | 0 | 0,00% |
Preživjele bitke | 0 | 0,00% |
Uništenih tenkova | 0 | 0,00 |
Odnos razaranja | 0,00 | |
Otkriveno tenkova | 0 | 0,00 |
Počinjena šteta | 0,00 | |
Bodovi zauzimanja | 0 | 0,00 |
Obrambeni bodovi | 0 | 0,00 |
Iskustvo | 0,00 | |
WN7 | 0,00 | |
WN8 | 0,00 |
Izrađeno u:
Posljednja bitka:
Zadnje ažuriranje:
Globalna mapa Absolute X
Ukupno | Zadnja 24 sata | Zadnjih 7 dana | Zadnjih 30 dana | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitke | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Pobjede | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Izgubljene | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Neriješeno | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Preživjele bitke | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Uništenih tenkova | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Odnos razaranja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Otkriveno tenkova | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Počinjena šteta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Bodovi zauzimanja | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Obrambeni bodovi | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Iskustvo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ukupno | ||
---|---|---|
Bitke | 0 | |
Pobjede | 0 | 0,00% |
Izgubljene | 0 | 0,00% |
Neriješeno | 0 | 0,00% |
Preživjele bitke | 0 | 0,00% |
Uništenih tenkova | 0 | 0,00 |
Odnos razaranja | 0,00 | |
Otkriveno tenkova | 0 | 0,00 |
Počinjena šteta | 0,00 | |
Bodovi zauzimanja | 0 | 0,00 |
Obrambeni bodovi | 0 | 0,00 |
Iskustvo | 0,00 |
Zadnja 24 sata | ||
---|---|---|
Bitke | 0 | |
Pobjede | 0 | 0,00% |
Izgubljene | 0 | 0,00% |
Neriješeno | 0 | 0,00% |
Preživjele bitke | 0 | 0,00% |
Uništenih tenkova | 0 | 0,00 |
Odnos razaranja | 0,00 | |
Otkriveno tenkova | 0 | 0,00 |
Počinjena šteta | 0,00 | |
Bodovi zauzimanja | 0 | 0,00 |
Obrambeni bodovi | 0 | 0,00 |
Iskustvo | 0,00 |
Zadnjih 7 dana | ||
---|---|---|
Bitke | 0 | |
Pobjede | 0 | 0,00% |
Izgubljene | 0 | 0,00% |
Neriješeno | 0 | 0,00% |
Preživjele bitke | 0 | 0,00% |
Uništenih tenkova | 0 | 0,00 |
Odnos razaranja | 0,00 | |
Otkriveno tenkova | 0 | 0,00 |
Počinjena šteta | 0,00 | |
Bodovi zauzimanja | 0 | 0,00 |
Obrambeni bodovi | 0 | 0,00 |
Iskustvo | 0,00 |
Zadnjih 30 dana | ||
---|---|---|
Bitke | 0 | |
Pobjede | 0 | 0,00% |
Izgubljene | 0 | 0,00% |
Neriješeno | 0 | 0,00% |
Preživjele bitke | 0 | 0,00% |
Uništenih tenkova | 0 | 0,00 |
Odnos razaranja | 0,00 | |
Otkriveno tenkova | 0 | 0,00 |
Počinjena šteta | 0,00 | |
Bodovi zauzimanja | 0 | 0,00 |
Obrambeni bodovi | 0 | 0,00 |
Iskustvo | 0,00 |
Globalna mapa Champion VIII
Ukupno | Zadnja 24 sata | Zadnjih 7 dana | Zadnjih 30 dana | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitke | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Pobjede | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Izgubljene | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Neriješeno | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Preživjele bitke | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Uništenih tenkova | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Odnos razaranja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Otkriveno tenkova | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Počinjena šteta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Bodovi zauzimanja | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Obrambeni bodovi | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Iskustvo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ukupno | ||
---|---|---|
Bitke | 0 | |
Pobjede | 0 | 0,00% |
Izgubljene | 0 | 0,00% |
Neriješeno | 0 | 0,00% |
Preživjele bitke | 0 | 0,00% |
Uništenih tenkova | 0 | 0,00 |
Odnos razaranja | 0,00 | |
Otkriveno tenkova | 0 | 0,00 |
Počinjena šteta | 0,00 | |
Bodovi zauzimanja | 0 | 0,00 |
Obrambeni bodovi | 0 | 0,00 |
Iskustvo | 0,00 |
Zadnja 24 sata | ||
---|---|---|
Bitke | 0 | |
Pobjede | 0 | 0,00% |
Izgubljene | 0 | 0,00% |
Neriješeno | 0 | 0,00% |
Preživjele bitke | 0 | 0,00% |
Uništenih tenkova | 0 | 0,00 |
Odnos razaranja | 0,00 | |
Otkriveno tenkova | 0 | 0,00 |
Počinjena šteta | 0,00 | |
Bodovi zauzimanja | 0 | 0,00 |
Obrambeni bodovi | 0 | 0,00 |
Iskustvo | 0,00 |
Zadnjih 7 dana | ||
---|---|---|
Bitke | 0 | |
Pobjede | 0 | 0,00% |
Izgubljene | 0 | 0,00% |
Neriješeno | 0 | 0,00% |
Preživjele bitke | 0 | 0,00% |
Uništenih tenkova | 0 | 0,00 |
Odnos razaranja | 0,00 | |
Otkriveno tenkova | 0 | 0,00 |
Počinjena šteta | 0,00 | |
Bodovi zauzimanja | 0 | 0,00 |
Obrambeni bodovi | 0 | 0,00 |
Iskustvo | 0,00 |
Zadnjih 30 dana | ||
---|---|---|
Bitke | 0 | |
Pobjede | 0 | 0,00% |
Izgubljene | 0 | 0,00% |
Neriješeno | 0 | 0,00% |
Preživjele bitke | 0 | 0,00% |
Uništenih tenkova | 0 | 0,00 |
Odnos razaranja | 0,00 | |
Otkriveno tenkova | 0 | 0,00 |
Počinjena šteta | 0,00 | |
Bodovi zauzimanja | 0 | 0,00 |
Obrambeni bodovi | 0 | 0,00 |
Iskustvo | 0,00 |
Globalna mapa Middle VI
Ukupno | Zadnja 24 sata | Zadnjih 7 dana | Zadnjih 30 dana | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitke | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Pobjede | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Izgubljene | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Neriješeno | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Preživjele bitke | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Uništenih tenkova | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Odnos razaranja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Otkriveno tenkova | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Počinjena šteta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Bodovi zauzimanja | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Obrambeni bodovi | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Iskustvo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ukupno | ||
---|---|---|
Bitke | 0 | |
Pobjede | 0 | 0,00% |
Izgubljene | 0 | 0,00% |
Neriješeno | 0 | 0,00% |
Preživjele bitke | 0 | 0,00% |
Uništenih tenkova | 0 | 0,00 |
Odnos razaranja | 0,00 | |
Otkriveno tenkova | 0 | 0,00 |
Počinjena šteta | 0,00 | |
Bodovi zauzimanja | 0 | 0,00 |
Obrambeni bodovi | 0 | 0,00 |
Iskustvo | 0,00 |
Zadnja 24 sata | ||
---|---|---|
Bitke | 0 | |
Pobjede | 0 | 0,00% |
Izgubljene | 0 | 0,00% |
Neriješeno | 0 | 0,00% |
Preživjele bitke | 0 | 0,00% |
Uništenih tenkova | 0 | 0,00 |
Odnos razaranja | 0,00 | |
Otkriveno tenkova | 0 | 0,00 |
Počinjena šteta | 0,00 | |
Bodovi zauzimanja | 0 | 0,00 |
Obrambeni bodovi | 0 | 0,00 |
Iskustvo | 0,00 |
Zadnjih 7 dana | ||
---|---|---|
Bitke | 0 | |
Pobjede | 0 | 0,00% |
Izgubljene | 0 | 0,00% |
Neriješeno | 0 | 0,00% |
Preživjele bitke | 0 | 0,00% |
Uništenih tenkova | 0 | 0,00 |
Odnos razaranja | 0,00 | |
Otkriveno tenkova | 0 | 0,00 |
Počinjena šteta | 0,00 | |
Bodovi zauzimanja | 0 | 0,00 |
Obrambeni bodovi | 0 | 0,00 |
Iskustvo | 0,00 |
Zadnjih 30 dana | ||
---|---|---|
Bitke | 0 | |
Pobjede | 0 | 0,00% |
Izgubljene | 0 | 0,00% |
Neriješeno | 0 | 0,00% |
Preživjele bitke | 0 | 0,00% |
Uništenih tenkova | 0 | 0,00 |
Odnos razaranja | 0,00 | |
Otkriveno tenkova | 0 | 0,00 |
Počinjena šteta | 0,00 | |
Bodovi zauzimanja | 0 | 0,00 |
Obrambeni bodovi | 0 | 0,00 |
Iskustvo | 0,00 |
Statistika voda
Ukupno | Zadnja 24 sata | Zadnjih 7 dana | Zadnjih 30 dana | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitke | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Pobjede | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Izgubljene | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Neriješeno | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Preživjele bitke | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Uništenih tenkova | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Odnos razaranja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Otkriveno tenkova | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Počinjena šteta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Bodovi zauzimanja | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Obrambeni bodovi | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Iskustvo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ukupno | ||
---|---|---|
Bitke | 0 | |
Pobjede | 0 | 0,00% |
Izgubljene | 0 | 0,00% |
Neriješeno | 0 | 0,00% |
Preživjele bitke | 0 | 0,00% |
Uništenih tenkova | 0 | 0,00 |
Odnos razaranja | 0,00 | |
Otkriveno tenkova | 0 | 0,00 |
Počinjena šteta | 0,00 | |
Bodovi zauzimanja | 0 | 0,00 |
Obrambeni bodovi | 0 | 0,00 |
Iskustvo | 0,00 |
Zadnja 24 sata | ||
---|---|---|
Bitke | 0 | |
Pobjede | 0 | 0,00% |
Izgubljene | 0 | 0,00% |
Neriješeno | 0 | 0,00% |
Preživjele bitke | 0 | 0,00% |
Uništenih tenkova | 0 | 0,00 |
Odnos razaranja | 0,00 | |
Otkriveno tenkova | 0 | 0,00 |
Počinjena šteta | 0,00 | |
Bodovi zauzimanja | 0 | 0,00 |
Obrambeni bodovi | 0 | 0,00 |
Iskustvo | 0,00 |
Zadnjih 7 dana | ||
---|---|---|
Bitke | 0 | |
Pobjede | 0 | 0,00% |
Izgubljene | 0 | 0,00% |
Neriješeno | 0 | 0,00% |
Preživjele bitke | 0 | 0,00% |
Uništenih tenkova | 0 | 0,00 |
Odnos razaranja | 0,00 | |
Otkriveno tenkova | 0 | 0,00 |
Počinjena šteta | 0,00 | |
Bodovi zauzimanja | 0 | 0,00 |
Obrambeni bodovi | 0 | 0,00 |
Iskustvo | 0,00 |
Zadnjih 30 dana | ||
---|---|---|
Bitke | 0 | |
Pobjede | 0 | 0,00% |
Izgubljene | 0 | 0,00% |
Neriješeno | 0 | 0,00% |
Preživjele bitke | 0 | 0,00% |
Uništenih tenkova | 0 | 0,00 |
Odnos razaranja | 0,00 | |
Otkriveno tenkova | 0 | 0,00 |
Počinjena šteta | 0,00 | |
Bodovi zauzimanja | 0 | 0,00 |
Obrambeni bodovi | 0 | 0,00 |
Iskustvo | 0,00 |
Satistika tima
Ukupno | Zadnja 24 sata | Zadnjih 7 dana | Zadnjih 30 dana | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitke | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Pobjede | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Izgubljene | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Neriješeno | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Preživjele bitke | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Uništenih tenkova | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Odnos razaranja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Otkriveno tenkova | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Počinjena šteta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Bodovi zauzimanja | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Obrambeni bodovi | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Iskustvo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ukupno | ||
---|---|---|
Bitke | 0 | |
Pobjede | 0 | 0,00% |
Izgubljene | 0 | 0,00% |
Neriješeno | 0 | 0,00% |
Preživjele bitke | 0 | 0,00% |
Uništenih tenkova | 0 | 0,00 |
Odnos razaranja | 0,00 | |
Otkriveno tenkova | 0 | 0,00 |
Počinjena šteta | 0,00 | |
Bodovi zauzimanja | 0 | 0,00 |
Obrambeni bodovi | 0 | 0,00 |
Iskustvo | 0,00 |
Zadnja 24 sata | ||
---|---|---|
Bitke | 0 | |
Pobjede | 0 | 0,00% |
Izgubljene | 0 | 0,00% |
Neriješeno | 0 | 0,00% |
Preživjele bitke | 0 | 0,00% |
Uništenih tenkova | 0 | 0,00 |
Odnos razaranja | 0,00 | |
Otkriveno tenkova | 0 | 0,00 |
Počinjena šteta | 0,00 | |
Bodovi zauzimanja | 0 | 0,00 |
Obrambeni bodovi | 0 | 0,00 |
Iskustvo | 0,00 |
Zadnjih 7 dana | ||
---|---|---|
Bitke | 0 | |
Pobjede | 0 | 0,00% |
Izgubljene | 0 | 0,00% |
Neriješeno | 0 | 0,00% |
Preživjele bitke | 0 | 0,00% |
Uništenih tenkova | 0 | 0,00 |
Odnos razaranja | 0,00 | |
Otkriveno tenkova | 0 | 0,00 |
Počinjena šteta | 0,00 | |
Bodovi zauzimanja | 0 | 0,00 |
Obrambeni bodovi | 0 | 0,00 |
Iskustvo | 0,00 |
Zadnjih 30 dana | ||
---|---|---|
Bitke | 0 | |
Pobjede | 0 | 0,00% |
Izgubljene | 0 | 0,00% |
Neriješeno | 0 | 0,00% |
Preživjele bitke | 0 | 0,00% |
Uništenih tenkova | 0 | 0,00 |
Odnos razaranja | 0,00 | |
Otkriveno tenkova | 0 | 0,00 |
Počinjena šteta | 0,00 | |
Bodovi zauzimanja | 0 | 0,00 |
Obrambeni bodovi | 0 | 0,00 |
Iskustvo | 0,00 |
Statistika okršaja
Ukupno | Zadnja 24 sata | Zadnjih 7 dana | Zadnjih 30 dana | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitke | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Pobjede | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Izgubljene | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Neriješeno | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Preživjele bitke | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Uništenih tenkova | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Odnos razaranja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Otkriveno tenkova | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Počinjena šteta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Bodovi zauzimanja | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Obrambeni bodovi | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Iskustvo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ukupno | ||
---|---|---|
Bitke | 0 | |
Pobjede | 0 | 0,00% |
Izgubljene | 0 | 0,00% |
Neriješeno | 0 | 0,00% |
Preživjele bitke | 0 | 0,00% |
Uništenih tenkova | 0 | 0,00 |
Odnos razaranja | 0,00 | |
Otkriveno tenkova | 0 | 0,00 |
Počinjena šteta | 0,00 | |
Bodovi zauzimanja | 0 | 0,00 |
Obrambeni bodovi | 0 | 0,00 |
Iskustvo | 0,00 |
Zadnja 24 sata | ||
---|---|---|
Bitke | 0 | |
Pobjede | 0 | 0,00% |
Izgubljene | 0 | 0,00% |
Neriješeno | 0 | 0,00% |
Preživjele bitke | 0 | 0,00% |
Uništenih tenkova | 0 | 0,00 |
Odnos razaranja | 0,00 | |
Otkriveno tenkova | 0 | 0,00 |
Počinjena šteta | 0,00 | |
Bodovi zauzimanja | 0 | 0,00 |
Obrambeni bodovi | 0 | 0,00 |
Iskustvo | 0,00 |
Zadnjih 7 dana | ||
---|---|---|
Bitke | 0 | |
Pobjede | 0 | 0,00% |
Izgubljene | 0 | 0,00% |
Neriješeno | 0 | 0,00% |
Preživjele bitke | 0 | 0,00% |
Uništenih tenkova | 0 | 0,00 |
Odnos razaranja | 0,00 | |
Otkriveno tenkova | 0 | 0,00 |
Počinjena šteta | 0,00 | |
Bodovi zauzimanja | 0 | 0,00 |
Obrambeni bodovi | 0 | 0,00 |
Iskustvo | 0,00 |
Zadnjih 30 dana | ||
---|---|---|
Bitke | 0 | |
Pobjede | 0 | 0,00% |
Izgubljene | 0 | 0,00% |
Neriješeno | 0 | 0,00% |
Preživjele bitke | 0 | 0,00% |
Uništenih tenkova | 0 | 0,00 |
Odnos razaranja | 0,00 | |
Otkriveno tenkova | 0 | 0,00 |
Počinjena šteta | 0,00 | |
Bodovi zauzimanja | 0 | 0,00 |
Obrambeni bodovi | 0 | 0,00 |
Iskustvo | 0,00 |
Statistika obrane utvrđenja
Ukupno | Zadnja 24 sata | Zadnjih 7 dana | Zadnjih 30 dana | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitke | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Pobjede | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Izgubljene | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Neriješeno | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Preživjele bitke | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Uništenih tenkova | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Odnos razaranja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Otkriveno tenkova | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Počinjena šteta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Bodovi zauzimanja | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Obrambeni bodovi | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Iskustvo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ukupno | ||
---|---|---|
Bitke | 0 | |
Pobjede | 0 | 0,00% |
Izgubljene | 0 | 0,00% |
Neriješeno | 0 | 0,00% |
Preživjele bitke | 0 | 0,00% |
Uništenih tenkova | 0 | 0,00 |
Odnos razaranja | 0,00 | |
Otkriveno tenkova | 0 | 0,00 |
Počinjena šteta | 0,00 | |
Bodovi zauzimanja | 0 | 0,00 |
Obrambeni bodovi | 0 | 0,00 |
Iskustvo | 0,00 |
Zadnja 24 sata | ||
---|---|---|
Bitke | 0 | |
Pobjede | 0 | 0,00% |
Izgubljene | 0 | 0,00% |
Neriješeno | 0 | 0,00% |
Preživjele bitke | 0 | 0,00% |
Uništenih tenkova | 0 | 0,00 |
Odnos razaranja | 0,00 | |
Otkriveno tenkova | 0 | 0,00 |
Počinjena šteta | 0,00 | |
Bodovi zauzimanja | 0 | 0,00 |
Obrambeni bodovi | 0 | 0,00 |
Iskustvo | 0,00 |
Zadnjih 7 dana | ||
---|---|---|
Bitke | 0 | |
Pobjede | 0 | 0,00% |
Izgubljene | 0 | 0,00% |
Neriješeno | 0 | 0,00% |
Preživjele bitke | 0 | 0,00% |
Uništenih tenkova | 0 | 0,00 |
Odnos razaranja | 0,00 | |
Otkriveno tenkova | 0 | 0,00 |
Počinjena šteta | 0,00 | |
Bodovi zauzimanja | 0 | 0,00 |
Obrambeni bodovi | 0 | 0,00 |
Iskustvo | 0,00 |
Zadnjih 30 dana | ||
---|---|---|
Bitke | 0 | |
Pobjede | 0 | 0,00% |
Izgubljene | 0 | 0,00% |
Neriješeno | 0 | 0,00% |
Preživjele bitke | 0 | 0,00% |
Uništenih tenkova | 0 | 0,00 |
Odnos razaranja | 0,00 | |
Otkriveno tenkova | 0 | 0,00 |
Počinjena šteta | 0,00 | |
Bodovi zauzimanja | 0 | 0,00 |
Obrambeni bodovi | 0 | 0,00 |
Iskustvo | 0,00 |
Anzeigen
Anzeigen