METOO is out of service.
[METOO] #MeToo - please don't touch me
Please don't touch me!
Anzeigen
Članovi klana
| # | Ime igrača | 30D WN8 | 30D Battles | WN8 | Ø Pobjede | Bitke | Posljednja bitka | Pozicija | Član od | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | No1_Nasdor | 0,00 | 0 | 2267,63 | 55,89% | 38703 | Izvršni časnik | ||||
| 2 | Help_im_Stuck | 0,00 | 0 | 2164,94 | 57,06% | 1232 | Novak | ||||
| 3 | Lokyyn | 2718,52 | 127 | 2095,31 | 52,75% | 19909 | Borbeni časnik | ||||
| 4 | NioIix | 0,00 | 0 | 2022,02 | 53,99% | 24283 | Novak | ||||
| 5 | No2_Nurax | 0,00 | 0 | 1680,27 | 51,02% | 16249 | Zapovjednik | ||||
| 6 | EquaIizer | 0,00 | 0 | 1646,37 | 52,40% | 13495 | Borbeni časnik | ||||
| 7 | N4SDOR | 0,00 | 0 | 1115,34 | 49,09% | 55 | Izvršni časnik | ||||
| 8 | derfredi | 0,00 | 0 | 942,63 | 50,57% | 4855 | Borbeni časnik | ||||
| 9 | NUR4X | 0,00 | 0 | 784,68 | 52,38% | 21 | Izvršni časnik | ||||
| 10 | TheMornyRay | 0,00 | 0 | 666,45 | 47,05% | 3507 | Novak |
Statistika okršaja
| # | Ime igrača | 7D Battles | 30D Battles |
|---|---|---|---|
| 1 | Lokyyn | 0 | 0 |
| 2 | No1_Nasdor | 0 | 0 |
| 3 | No2_Nurax | 0 | 0 |
| 4 | EquaIizer | 0 | 0 |
| 5 | NioIix | 0 | 0 |
| 6 | Help_im_Stuck | 0 | 0 |
| 7 | TheMornyRay | 0 | 0 |
| 8 | derfredi | 0 | 0 |
| 9 | NUR4X | 0 | 0 |
| 10 | N4SDOR | 0 | 0 |
Anzeigen