Scythia
[-SCY-] Scythia
Scythia
Anzeigen
Članovi klana
# | Ime igrača | 30D WN8 | 30D Battles | WN8 | Ø Pobjede | Bitke | Posljednja bitka | Pozicija | Član od | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M_O_N_A_X_ | 1285,07 | 176 | 1716,96 | 52,29% | 72398 | Vojnik | ||||
2 | RUA8 | 1875,77 | 439 | 1639,00 | 53,46% | 9121 | Zapovjednik | ||||
3 | Kiyevskiy_rezh1m | 1819,68 | 480 | 1322,43 | 50,91% | 33623 | Izvršni časnik |
Statistika okršaja
# | Ime igrača | 7D Battles | 30D Battles |
---|---|---|---|
1 | RUA8 | 0 | 0 |
2 | Kiyevskiy_rezh1m | 0 | 0 |
3 | M_O_N_A_X_ | 0 | 0 |
Anzeigen