Ime tenka | M | Tip | Nacija | Razina | Ø Šteta | Ø XP | Bitke | Pobjede | WN8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KV-1 | 5 | 543,11 | 344 | 1036 | 51,45% | 1124,83 | |||||
S-51 | 7 | 1183,59 | 344 | 632 | 44,62% | 1613,22 | |||||
IS-3 | 8 | 1158,36 | 435 | 396 | 39,90% | 1300,64 | |||||
VK 36.01 (H) | 6 | 436,47 | 302 | 274 | 50,00% | 651,65 | |||||
WZ-111 Alpine Tiger | 8 | 1326,77 | 817 | 255 | 46,67% | 1601,29 | |||||
T-150 | 6 | 510,24 | 322 | 243 | 48,15% | 729,78 | |||||
IS | 7 | 791,81 | 379 | 240 | 48,33% | 1074,36 | |||||
Pz.Kpfw. IV Ausf. H | 5 | 262,40 | 226 | 232 | 49,14% | 539,71 | |||||
Pz.Kpfw. III Ausf. J | 4 | 116,51 | 195 | 171 | 47,37% | 177,10 | |||||
TNH T Vz. 51 | 9 | 1814,47 | 856 | 164 | 53,66% | 1668,28 | |||||
Hummel | 6 | 823,58 | 300 | 163 | 49,69% | 1246,45 | |||||
T-10 | 9 | 1271,37 | 636 | 158 | 48,10% | 1201,24 | |||||
AMX 13 75 | 7 | 516,22 | 411 | 152 | 51,97% | 978,16 | |||||
Tiger I | 7 | 479,38 | 298 | 126 | 43,65% | 372,55 | |||||
Grille | 5 | 731,73 | 289 | 122 | 50,82% | 1831,06 | |||||
Object 261 | 10 | 1366,33 | 698 | 105 | 50,48% | 1165,15 | |||||
Pz.Kpfw. II | 2 | 174,25 | 186 | 97 | 48,45% | 669,17 | |||||
AMX 12 t | 6 | 230,88 | 279 | 97 | 53,61% | 487,02 | |||||
212A | 9 | 1265,54 | 793 | 90 | 61,11% | 1176,22 | |||||
T-28 | 4 | 163,61 | 172 | 89 | 46,07% | 303,05 | |||||
Škoda T 40 | 6 | 904,92 | 704 | 77 | 50,65% | 1837,00 | |||||
Wespe | 3 | 273,25 | 152 | 73 | 38,36% | 862,09 | |||||
M37 | 4 | 241,68 | 168 | 66 | 56,06% | 761,89 | |||||
T-46 | 3 | 140,90 | 181 | 61 | 47,54% | 448,02 | |||||
Vz. 55 | 10 | 1955,75 | 684 | 57 | 36,84% | 1143,44 | |||||
Pz.Kpfw. III Ausf. E | 3 | 133,71 | 165 | 56 | 44,64% | 237,55 | |||||
IS-2-II | 8 | 1176,02 | 784 | 54 | 53,70% | 1433,91 | |||||
M7 Priest | 3 | 368,50 | 229 | 54 | 44,44% | 1080,10 | |||||
Pz.Kpfw. 35 (t) | 2 | 127,58 | 168 | 50 | 50,00% | 549,75 | |||||
VK 30.01 (P) | 6 | 161,70 | 196 | 50 | 34,00% | 0,01 | |||||
TNH 105/1000 | 8 | 1083,19 | 678 | 47 | 42,55% | 1164,69 | |||||
KV-85 | 6 | 383,61 | 297 | 46 | 43,48% | 415,52 | |||||
AMX 40 | 4 | 114,73 | 182 | 44 | 45,45% | 314,95 | |||||
VK 16.02 Leopard | 5 | 167,41 | 212 | 37 | 43,24% | 320,16 | |||||
G.W. Panther | 7 | 783,85 | 617 | 33 | 48,48% | 814,59 | |||||
M2 Medium Tank | 3 | 123,77 | 172 | 31 | 48,39% | 284,55 | |||||
GSOR 1008 | 8 | 1632,47 | 705 | 30 | 33,33% | 1486,76 | |||||
KV-2 | 6 | 777,39 | 553 | 28 | 42,86% | 1243,47 | |||||
Škoda T 25 | 6 | 626,79 | 492 | 28 | 32,14% | 978,91 | |||||
Leichttraktor | 1 | 95,43 | 130 | 23 | 39,13% | 178,86 | |||||
Bat.-Châtillon 12 t | 8 | 613,70 | 568 | 23 | 47,83% | 993,54 | |||||
M3 Lee | 4 | 150,09 | 136 | 23 | 39,13% | 273,68 | |||||
IS-4 | 10 | 1407,00 | 502 | 22 | 36,36% | 782,66 | |||||
VK 28.01 mit 10,5 cm L/28 | 6 | 540,18 | 524 | 22 | 59,09% | 1459,03 | |||||
Sturmpanzer I Bison | 3 | 128,90 | 164 | 21 | 61,90% | 409,15 | |||||
T-50 | 5 | 140,26 | 222 | 19 | 42,11% | 251,53 | |||||
AMX 38 | 3 | 93,53 | 168 | 17 | 41,18% | 139,33 | |||||
Object 277 | 10 | 2051,94 | 639 | 17 | 23,53% | 1304,37 | |||||
Pz.Kpfw. II Luchs | 4 | 185,75 | 230 | 16 | 62,50% | 660,51 | |||||
Vz. 44-1 | 7 | 1050,43 | 718 | 14 | 50,00% | 1368,39 | |||||
T1 HMC | 2 | 207,46 | 167 | 13 | 61,54% | 1252,41 | |||||
AT-1 | 2 | 88,38 | 93 | 8 | 50,00% | 173,48 | |||||
SU-76M | 4 | 122,75 | 109 | 8 | 37,50% | 86,18 | |||||
Panzerjäger I | 2 | 78,00 | 110 | 7 | 28,57% | 40,50 | |||||
Hotchkiss H35 | 2 | 104,14 | 123 | 7 | 42,86% | 224,96 | |||||
Tetrarch | 2 | 35,33 | 131 | 6 | 50,00% | 93,73 | |||||
T1E6 | 2 | 223,67 | 268 | 6 | 66,67% | 1411,14 | |||||
Patton the Tank | 9 | 1432,80 | 643 | 5 | 60,00% | 1232,49 | |||||
AMX 65 t | 8 | 691,60 | 478 | 5 | 20,00% | 462,16 | |||||
T1 Cunningham | 1 | 78,80 | 111 | 5 | 40,00% | 221,08 | |||||
MS-1 | 1 | 78,50 | 72 | 4 | 0,00% | 156,10 | |||||
Super Hellcat | 7 | 829,25 | 442 | 4 | 25,00% | 867,32 | |||||
KV-1SA | 5 | 570,25 | 626 | 4 | 50,00% | 955,71 | |||||
Marder II | 3 | 45,67 | 70 | 3 | 33,33% | 0,00 | |||||
SMV CC-64 Vipera | 8 | 1026,67 | 505 | 3 | 33,33% | 911,38 | |||||
LTP | 3 | 140,00 | 131 | 3 | 33,33% | 365,54 | |||||
T-26 | 2 | 160,67 | 208 | 3 | 66,67% | 878,22 | |||||
ARL 44 | 6 | 1009,33 | 636 | 3 | 100,00% | 2319,70 | |||||
T3 HMC | 2 | 33,00 | 23 | 2 | 0,00% | 0,00 | |||||
Pz.Kpfw. 38 (t) | 3 | 17,50 | 94 | 2 | 50,00% | 78,28 | |||||
VK 75.01 (K) | 8 | 840,00 | 614 | 2 | 100,00% | 936,99 | |||||
M10 RBFM | 5 | 1380,00 | 1178 | 1 | 100,00% | 4151,48 | |||||
Panzerwagen 39 | 3 | 193,00 | 171 | 1 | 0,00% | 406,11 | |||||
M-IV-Y | 8 | 1319,00 | 1010 | 1 | 100,00% | 1222,71 | |||||
Sturmpanzer II | 4 | 288,00 | 112 | 1 | 0,00% | 628,04 | |||||
BT-7 | 4 | 96,00 | 63 | 1 | 0,00% | 140,06 | |||||
T2 Medium Tank | 2 | 152,00 | 275 | 1 | 100,00% | 854,30 |
DUC_BROTHER_VO_OV
Sveukupna statistika
Ukupno | Zadnja 24 sata | Zadnjih 7 dana | Zadnjih 30 dana | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitke | 6090 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ø Razina | 6,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Pobjede | 2907 | 47,73% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Izgubljene | 3043 | 49,97% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Neriješeno | 140 | 2,30% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Preživjele bitke | 1606 | 26,37% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Uništenih tenkova | 4490 | 0,74 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Odnos razaranja | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Otkriveno tenkova | 4565 | 0,75 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Počinjena šteta | 735,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Bodovi zauzimanja | 6202 | 1,02 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Obrambeni bodovi | 2688 | 0,44 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Iskustvo | 389,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
WN7 | 912,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
WN8 | 1098,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ukupno | ||
---|---|---|
Bitke | 6090 | |
Ø Razina | 6,11 | |
Pobjede | 2907 | 47,73% |
Izgubljene | 3043 | 49,97% |
Neriješeno | 140 | 2,30% |
Preživjele bitke | 1606 | 26,37% |
Uništenih tenkova | 4490 | 0,74 |
Odnos razaranja | 1,00 | |
Otkriveno tenkova | 4565 | 0,75 |
Počinjena šteta | 735,90 | |
Bodovi zauzimanja | 6202 | 1,02 |
Obrambeni bodovi | 2688 | 0,44 |
Iskustvo | 389,65 | |
WN7 | 912,86 | |
WN8 | 1098,46 |
Zadnja 24 sata | ||
---|---|---|
Bitke | 0 | |
Ø Razina | 0,00 | |
Pobjede | 0 | 0,00% |
Izgubljene | 0 | 0,00% |
Neriješeno | 0 | 0,00% |
Preživjele bitke | 0 | 0,00% |
Uništenih tenkova | 0 | 0,00 |
Odnos razaranja | 0,00 | |
Otkriveno tenkova | 0 | 0,00 |
Počinjena šteta | 0,00 | |
Bodovi zauzimanja | 0 | 0,00 |
Obrambeni bodovi | 0 | 0,00 |
Iskustvo | 0,00 | |
WN7 | 0,00 | |
WN8 | 0,00 |
Zadnjih 7 dana | ||
---|---|---|
Bitke | 0 | |
Ø Razina | 0,00 | |
Pobjede | 0 | 0,00% |
Izgubljene | 0 | 0,00% |
Neriješeno | 0 | 0,00% |
Preživjele bitke | 0 | 0,00% |
Uništenih tenkova | 0 | 0,00 |
Odnos razaranja | 0,00 | |
Otkriveno tenkova | 0 | 0,00 |
Počinjena šteta | 0,00 | |
Bodovi zauzimanja | 0 | 0,00 |
Obrambeni bodovi | 0 | 0,00 |
Iskustvo | 0,00 | |
WN7 | 0,00 | |
WN8 | 0,00 |
Zadnjih 30 dana | ||
---|---|---|
Bitke | 0 | |
Ø Razina | 0,00 | |
Pobjede | 0 | 0,00% |
Izgubljene | 0 | 0,00% |
Neriješeno | 0 | 0,00% |
Preživjele bitke | 0 | 0,00% |
Uništenih tenkova | 0 | 0,00 |
Odnos razaranja | 0,00 | |
Otkriveno tenkova | 0 | 0,00 |
Počinjena šteta | 0,00 | |
Bodovi zauzimanja | 0 | 0,00 |
Obrambeni bodovi | 0 | 0,00 |
Iskustvo | 0,00 | |
WN7 | 0,00 | |
WN8 | 0,00 |
Izrađeno u:
Posljednja bitka:
Zadnje ažuriranje:
Globalna mapa Absolute X
Ukupno | Zadnja 24 sata | Zadnjih 7 dana | Zadnjih 30 dana | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitke | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Pobjede | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Izgubljene | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Neriješeno | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Preživjele bitke | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Uništenih tenkova | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Odnos razaranja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Otkriveno tenkova | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Počinjena šteta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Bodovi zauzimanja | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Obrambeni bodovi | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Iskustvo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ukupno | ||
---|---|---|
Bitke | 0 | |
Pobjede | 0 | 0,00% |
Izgubljene | 0 | 0,00% |
Neriješeno | 0 | 0,00% |
Preživjele bitke | 0 | 0,00% |
Uništenih tenkova | 0 | 0,00 |
Odnos razaranja | 0,00 | |
Otkriveno tenkova | 0 | 0,00 |
Počinjena šteta | 0,00 | |
Bodovi zauzimanja | 0 | 0,00 |
Obrambeni bodovi | 0 | 0,00 |
Iskustvo | 0,00 |
Zadnja 24 sata | ||
---|---|---|
Bitke | 0 | |
Pobjede | 0 | 0,00% |
Izgubljene | 0 | 0,00% |
Neriješeno | 0 | 0,00% |
Preživjele bitke | 0 | 0,00% |
Uništenih tenkova | 0 | 0,00 |
Odnos razaranja | 0,00 | |
Otkriveno tenkova | 0 | 0,00 |
Počinjena šteta | 0,00 | |
Bodovi zauzimanja | 0 | 0,00 |
Obrambeni bodovi | 0 | 0,00 |
Iskustvo | 0,00 |
Zadnjih 7 dana | ||
---|---|---|
Bitke | 0 | |
Pobjede | 0 | 0,00% |
Izgubljene | 0 | 0,00% |
Neriješeno | 0 | 0,00% |
Preživjele bitke | 0 | 0,00% |
Uništenih tenkova | 0 | 0,00 |
Odnos razaranja | 0,00 | |
Otkriveno tenkova | 0 | 0,00 |
Počinjena šteta | 0,00 | |
Bodovi zauzimanja | 0 | 0,00 |
Obrambeni bodovi | 0 | 0,00 |
Iskustvo | 0,00 |
Zadnjih 30 dana | ||
---|---|---|
Bitke | 0 | |
Pobjede | 0 | 0,00% |
Izgubljene | 0 | 0,00% |
Neriješeno | 0 | 0,00% |
Preživjele bitke | 0 | 0,00% |
Uništenih tenkova | 0 | 0,00 |
Odnos razaranja | 0,00 | |
Otkriveno tenkova | 0 | 0,00 |
Počinjena šteta | 0,00 | |
Bodovi zauzimanja | 0 | 0,00 |
Obrambeni bodovi | 0 | 0,00 |
Iskustvo | 0,00 |
Globalna mapa Champion VIII
Ukupno | Zadnja 24 sata | Zadnjih 7 dana | Zadnjih 30 dana | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitke | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Pobjede | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Izgubljene | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Neriješeno | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Preživjele bitke | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Uništenih tenkova | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Odnos razaranja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Otkriveno tenkova | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Počinjena šteta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Bodovi zauzimanja | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Obrambeni bodovi | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Iskustvo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ukupno | ||
---|---|---|
Bitke | 0 | |
Pobjede | 0 | 0,00% |
Izgubljene | 0 | 0,00% |
Neriješeno | 0 | 0,00% |
Preživjele bitke | 0 | 0,00% |
Uništenih tenkova | 0 | 0,00 |
Odnos razaranja | 0,00 | |
Otkriveno tenkova | 0 | 0,00 |
Počinjena šteta | 0,00 | |
Bodovi zauzimanja | 0 | 0,00 |
Obrambeni bodovi | 0 | 0,00 |
Iskustvo | 0,00 |
Zadnja 24 sata | ||
---|---|---|
Bitke | 0 | |
Pobjede | 0 | 0,00% |
Izgubljene | 0 | 0,00% |
Neriješeno | 0 | 0,00% |
Preživjele bitke | 0 | 0,00% |
Uništenih tenkova | 0 | 0,00 |
Odnos razaranja | 0,00 | |
Otkriveno tenkova | 0 | 0,00 |
Počinjena šteta | 0,00 | |
Bodovi zauzimanja | 0 | 0,00 |
Obrambeni bodovi | 0 | 0,00 |
Iskustvo | 0,00 |
Zadnjih 7 dana | ||
---|---|---|
Bitke | 0 | |
Pobjede | 0 | 0,00% |
Izgubljene | 0 | 0,00% |
Neriješeno | 0 | 0,00% |
Preživjele bitke | 0 | 0,00% |
Uništenih tenkova | 0 | 0,00 |
Odnos razaranja | 0,00 | |
Otkriveno tenkova | 0 | 0,00 |
Počinjena šteta | 0,00 | |
Bodovi zauzimanja | 0 | 0,00 |
Obrambeni bodovi | 0 | 0,00 |
Iskustvo | 0,00 |
Zadnjih 30 dana | ||
---|---|---|
Bitke | 0 | |
Pobjede | 0 | 0,00% |
Izgubljene | 0 | 0,00% |
Neriješeno | 0 | 0,00% |
Preživjele bitke | 0 | 0,00% |
Uništenih tenkova | 0 | 0,00 |
Odnos razaranja | 0,00 | |
Otkriveno tenkova | 0 | 0,00 |
Počinjena šteta | 0,00 | |
Bodovi zauzimanja | 0 | 0,00 |
Obrambeni bodovi | 0 | 0,00 |
Iskustvo | 0,00 |
Globalna mapa Middle VI
Ukupno | Zadnja 24 sata | Zadnjih 7 dana | Zadnjih 30 dana | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitke | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Pobjede | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Izgubljene | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Neriješeno | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Preživjele bitke | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Uništenih tenkova | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Odnos razaranja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Otkriveno tenkova | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Počinjena šteta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Bodovi zauzimanja | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Obrambeni bodovi | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Iskustvo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ukupno | ||
---|---|---|
Bitke | 0 | |
Pobjede | 0 | 0,00% |
Izgubljene | 0 | 0,00% |
Neriješeno | 0 | 0,00% |
Preživjele bitke | 0 | 0,00% |
Uništenih tenkova | 0 | 0,00 |
Odnos razaranja | 0,00 | |
Otkriveno tenkova | 0 | 0,00 |
Počinjena šteta | 0,00 | |
Bodovi zauzimanja | 0 | 0,00 |
Obrambeni bodovi | 0 | 0,00 |
Iskustvo | 0,00 |
Zadnja 24 sata | ||
---|---|---|
Bitke | 0 | |
Pobjede | 0 | 0,00% |
Izgubljene | 0 | 0,00% |
Neriješeno | 0 | 0,00% |
Preživjele bitke | 0 | 0,00% |
Uništenih tenkova | 0 | 0,00 |
Odnos razaranja | 0,00 | |
Otkriveno tenkova | 0 | 0,00 |
Počinjena šteta | 0,00 | |
Bodovi zauzimanja | 0 | 0,00 |
Obrambeni bodovi | 0 | 0,00 |
Iskustvo | 0,00 |
Zadnjih 7 dana | ||
---|---|---|
Bitke | 0 | |
Pobjede | 0 | 0,00% |
Izgubljene | 0 | 0,00% |
Neriješeno | 0 | 0,00% |
Preživjele bitke | 0 | 0,00% |
Uništenih tenkova | 0 | 0,00 |
Odnos razaranja | 0,00 | |
Otkriveno tenkova | 0 | 0,00 |
Počinjena šteta | 0,00 | |
Bodovi zauzimanja | 0 | 0,00 |
Obrambeni bodovi | 0 | 0,00 |
Iskustvo | 0,00 |
Zadnjih 30 dana | ||
---|---|---|
Bitke | 0 | |
Pobjede | 0 | 0,00% |
Izgubljene | 0 | 0,00% |
Neriješeno | 0 | 0,00% |
Preživjele bitke | 0 | 0,00% |
Uništenih tenkova | 0 | 0,00 |
Odnos razaranja | 0,00 | |
Otkriveno tenkova | 0 | 0,00 |
Počinjena šteta | 0,00 | |
Bodovi zauzimanja | 0 | 0,00 |
Obrambeni bodovi | 0 | 0,00 |
Iskustvo | 0,00 |
Statistika voda
Ukupno | Zadnja 24 sata | Zadnjih 7 dana | Zadnjih 30 dana | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitke | 21 | 0 | 0 | 0 | ||||
Pobjede | 7 | 33,33% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Izgubljene | 14 | 66,67% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Neriješeno | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Preživjele bitke | 2 | 9,52% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Uništenih tenkova | 10 | 0,48 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Odnos razaranja | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Otkriveno tenkova | 17 | 0,81 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Počinjena šteta | 503,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Bodovi zauzimanja | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Obrambeni bodovi | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Iskustvo | 197,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ukupno | ||
---|---|---|
Bitke | 21 | |
Pobjede | 7 | 33,33% |
Izgubljene | 14 | 66,67% |
Neriješeno | 0 | 0,00% |
Preživjele bitke | 2 | 9,52% |
Uništenih tenkova | 10 | 0,48 |
Odnos razaranja | 0,53 | |
Otkriveno tenkova | 17 | 0,81 |
Počinjena šteta | 503,43 | |
Bodovi zauzimanja | 0 | 0,00 |
Obrambeni bodovi | 0 | 0,00 |
Iskustvo | 197,14 |
Zadnja 24 sata | ||
---|---|---|
Bitke | 0 | |
Pobjede | 0 | 0,00% |
Izgubljene | 0 | 0,00% |
Neriješeno | 0 | 0,00% |
Preživjele bitke | 0 | 0,00% |
Uništenih tenkova | 0 | 0,00 |
Odnos razaranja | 0,00 | |
Otkriveno tenkova | 0 | 0,00 |
Počinjena šteta | 0,00 | |
Bodovi zauzimanja | 0 | 0,00 |
Obrambeni bodovi | 0 | 0,00 |
Iskustvo | 0,00 |
Zadnjih 7 dana | ||
---|---|---|
Bitke | 0 | |
Pobjede | 0 | 0,00% |
Izgubljene | 0 | 0,00% |
Neriješeno | 0 | 0,00% |
Preživjele bitke | 0 | 0,00% |
Uništenih tenkova | 0 | 0,00 |
Odnos razaranja | 0,00 | |
Otkriveno tenkova | 0 | 0,00 |
Počinjena šteta | 0,00 | |
Bodovi zauzimanja | 0 | 0,00 |
Obrambeni bodovi | 0 | 0,00 |
Iskustvo | 0,00 |
Zadnjih 30 dana | ||
---|---|---|
Bitke | 0 | |
Pobjede | 0 | 0,00% |
Izgubljene | 0 | 0,00% |
Neriješeno | 0 | 0,00% |
Preživjele bitke | 0 | 0,00% |
Uništenih tenkova | 0 | 0,00 |
Odnos razaranja | 0,00 | |
Otkriveno tenkova | 0 | 0,00 |
Počinjena šteta | 0,00 | |
Bodovi zauzimanja | 0 | 0,00 |
Obrambeni bodovi | 0 | 0,00 |
Iskustvo | 0,00 |
Satistika tima
Ukupno | Zadnja 24 sata | Zadnjih 7 dana | Zadnjih 30 dana | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitke | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Pobjede | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Izgubljene | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Neriješeno | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Preživjele bitke | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Uništenih tenkova | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Odnos razaranja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Otkriveno tenkova | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Počinjena šteta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Bodovi zauzimanja | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Obrambeni bodovi | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Iskustvo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ukupno | ||
---|---|---|
Bitke | 0 | |
Pobjede | 0 | 0,00% |
Izgubljene | 0 | 0,00% |
Neriješeno | 0 | 0,00% |
Preživjele bitke | 0 | 0,00% |
Uništenih tenkova | 0 | 0,00 |
Odnos razaranja | 0,00 | |
Otkriveno tenkova | 0 | 0,00 |
Počinjena šteta | 0,00 | |
Bodovi zauzimanja | 0 | 0,00 |
Obrambeni bodovi | 0 | 0,00 |
Iskustvo | 0,00 |
Zadnja 24 sata | ||
---|---|---|
Bitke | 0 | |
Pobjede | 0 | 0,00% |
Izgubljene | 0 | 0,00% |
Neriješeno | 0 | 0,00% |
Preživjele bitke | 0 | 0,00% |
Uništenih tenkova | 0 | 0,00 |
Odnos razaranja | 0,00 | |
Otkriveno tenkova | 0 | 0,00 |
Počinjena šteta | 0,00 | |
Bodovi zauzimanja | 0 | 0,00 |
Obrambeni bodovi | 0 | 0,00 |
Iskustvo | 0,00 |
Zadnjih 7 dana | ||
---|---|---|
Bitke | 0 | |
Pobjede | 0 | 0,00% |
Izgubljene | 0 | 0,00% |
Neriješeno | 0 | 0,00% |
Preživjele bitke | 0 | 0,00% |
Uništenih tenkova | 0 | 0,00 |
Odnos razaranja | 0,00 | |
Otkriveno tenkova | 0 | 0,00 |
Počinjena šteta | 0,00 | |
Bodovi zauzimanja | 0 | 0,00 |
Obrambeni bodovi | 0 | 0,00 |
Iskustvo | 0,00 |
Zadnjih 30 dana | ||
---|---|---|
Bitke | 0 | |
Pobjede | 0 | 0,00% |
Izgubljene | 0 | 0,00% |
Neriješeno | 0 | 0,00% |
Preživjele bitke | 0 | 0,00% |
Uništenih tenkova | 0 | 0,00 |
Odnos razaranja | 0,00 | |
Otkriveno tenkova | 0 | 0,00 |
Počinjena šteta | 0,00 | |
Bodovi zauzimanja | 0 | 0,00 |
Obrambeni bodovi | 0 | 0,00 |
Iskustvo | 0,00 |
Statistika okršaja
Ukupno | Zadnja 24 sata | Zadnjih 7 dana | Zadnjih 30 dana | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitke | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Pobjede | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Izgubljene | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Neriješeno | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Preživjele bitke | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Uništenih tenkova | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Odnos razaranja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Otkriveno tenkova | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Počinjena šteta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Bodovi zauzimanja | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Obrambeni bodovi | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
